Insegnamenti e quadri orario
Tempo ordinario
| Quadro orario - Tempo ordinario | Settimanale | Annuale |
| Italiano, Storia, Geografia | 9 | 297 |
| Matematica e Scienze | 6 | 198 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda lingua comunitaria | 2 | 66 |
| Arte e immagine | 2 | 66 |
| Scienze motoria e sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione cattolica | 1 | 33 |
| Approfondimento di discipline a scelta delle scuole | 1/2 | 33 |
Tempo prolungato
| Quadro orario - Tempo prolungato | Settimanale | Annuale |
| Italiano, Storia, Geografia | 15 | 495 |
| Matematica e Scienze | 9 | 297 |
| Tecnologia | 2 | 66 |
| Inglese | 3 | 99 |
| Seconda lingua comunitaria | 2 | 66 |
| Arte e immagine | 2 | 66 |
| Scienze motoria e sportive | 2 | 66 |
| Musica | 2 | 66 |
| Religione cattolica | 1 | 33 |
| Approfondimento di discipline a scelta delle scuole | 1/2 | 33/66 |





